| 
										Fahrzeug | 
										Baujahr | 
										Leistung [PS/kW] | Kraftstoffart | Hubraum [ccm] | Motorart | Motorcode | Zylinderanzahl | 
|---|
| 208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662)
									 | 
									 04/00 - 05/06  | 
									 82/60  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362)
									 | 
									 02/95 - 04/00  | 
									 79/58  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362)
									 | 
									 10/96 - 04/00  | 
									 82/60  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462)
									 | 
									 01/97 - 04/00  | 
									 102/75  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662)
									 | 
									 04/00 - 05/06  | 
									 109/80  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462)
									 | 
									 02/95 - 04/00  | 
									 122/90  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662)
									 | 
									 04/00 - 05/06  | 
									 129/95  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,...
									 | 
									 02/95 - 05/06  | 
									 143/105  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662)
									 | 
									 02/95 - 05/06  | 
									 129/95  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 216 CDI (902.661, 902.662)
									 | 
									 04/00 - 05/06  | 
									 156/115  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 |